DAFTAR
Pejabat Publik
Silahkan Pilih Jenis Informasi yang Anda cari.
Asisten I

| Nama | : | Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M |
| Tempat Tanggal Lahir | : | |
| NIP | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Agama | : | |
| Status Pegawai | : | |
| Pangkat Terakhir | : | |
| Jabatan | : | |
| Satuan Kerja | : | Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu |
Sekretaris Daerah

| Nama | : | Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Samarinda 26 Desember 1971 |
| NIP | : | 19711226 199310 1 001 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Katolik |
| Status Pegawai | : | PNS |
| Pangkat Terakhir | : | Pembina Utama (IV/e) |
| Jabatan | : | Sekretaris Daerah Mahakam Ulu |
| Satuan Kerja | : | Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu |
Wakil Bupati Mahakam Ulu

| Nama | : | Suhuk, S.E |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Datah Bilang 21 Februari 1987 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Kristen |
| Jabatan | : | Wakil Bupati Mahakam Ulu Periode 2025-2030 |
| Satuan Kerja | : | Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu |
Bupati Mahakam Ulu

| Nama | : | Angela Idang Belawan |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mamahak Besar 28 Juni 1990 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Katolik |
| Jabatan | : | Bupati Mahakam Ulu Periode 2025-2030 |
| Satuan Kerja | : | Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu |
