| Tanggal Pengajuan | Nomor Permohonan | Nama Pengadu | No HP | Alamat | Alasan Keberatan | Keterangan | Link KTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 10:30 AM | PI-001/MEI/2025 | MUHAMAD ADE WIRAWAN | 8.115.551.189 | Ujoh Bilang | Data Yang Diberikan Tidak Valid | qwerty | 0 |
| 22/09/2026 10:29 AM | 012091 | UAbsja | 180.210.881 | asdhadjsa | Permohonan Informasi Ditolak | asasda | 6.539 |
| 10/08/2025 08:07 AM | PI-001/MEI/2025 | una | 90.218.402.184 | dasdadasdaw | Biaya Yang DIkenakan Tidak Wajar | asdadw | 4.914 |
| 10/08/2025 07:51 AM | PI-001/MEI/2025 | demun | 8.115.551.189 | adwadadw | Data Yang Diberikan Tidak Valid | sdadasd | 4.912 |
| 10/08/2025 07:07 AM | PI-001/MEI/2025 | Ade Blink | 8.115.551.189 | Ujoh Bilang | adadawd | wdadsadwe | 0 |
| Tanggal Pengajuan | Nomor Permohonan | Nama Pengadu | No HP | Alamat | Alasan Keberatan | Keterangan | Link KTP |
